Новости
Hardware
Software
Спецификации
Файлы
Реклама
Все опросы
Производитель Вашей материнской платы?
|
Жесткий диск Western Digital Caviar Green WD20EADS
Western Digital Caviar Green WD20EADS |
Емкость, Тб | 2 |
Количество пластин | 4 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 5400 |
Объем кэш-памяти, Мб | 32 |
Интерфейс | SATA II |
Скорость передачи данных (чтение из кэша накопителя (Serial ATA)) | Максимум 3 Гбит/с |
Емкость после форматирования, Мб | 2 000 398 |
Кол-во доступных пользователю секторов | 3 907 029 168 |
Ударопрочность в рабочем состоянии (чтение) | 65 G, 2 мс |
Ударопрочность в нерабочем состоянии | 300 G, 2 мс |
Акустические характеристики | 25-29 dBA (в среднем) |
Потребляемая мощность: чтение/запись | 6,0 Вт |
Потребляемая мощность: на холостом ходу | 3,7 Вт |
Потребляемая мощность: в режиме ожидания/в режиме сна | 0,80 Вт |
Гарантия, лет | 3 |
Фото жесткого диска Western Digital Caviar Green WD20EADS

Жесткий диск Western Digital Caviar Green WD20EADS - Сверху

Жесткий диск Western Digital Caviar Green WD20EADS - Снизу
|
Реклама
Скриншоты
|