Новости
Hardware
Software
Спецификации
Файлы
Реклама
Все опросы
|
Видеокарта Gigabyte Radeon HD4770
|
Radeon HD4770 |
Технологический процесс | 40 |
Количество транзисторов, млн | 826 |
Количество универсальных процессоров | 640 |
Блоков TMU | 32 |
Блоков ROP | 16 |
Частота ядра, МГц | 750 |
Частота памяти, МГц | 800 |
Тип видеопамяти | GDDR-5 |
Разрядность памяти, бит | 128 |
Теоретическая ПСП памяти, Гб/с | 51,2 |
Объем памяти | 512 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Фото видеокарты Gigabyte Radeon HD4770

Упаковка видеокарты Gigabyte Radeon HD4770

Комплектация видеокарты Gigabyte Radeon HD4770

Видеокарта Gigabyte Radeon HD4770

Система охлаждения видеокарты Gigabyte Radeon HD4770
|
Реклама
Скриншоты
|