|
Новости
Hardware
Software
Спецификации
Файлы
Реклама
Все опросы
Самая лучшая видеокарта по соотношению цена/качество?
Реклама
|
Видеокарта Leadtek WinFast PX9800 GTX+
| Чип | G92-420-B1 |
| Технология изготовления чипа | 55 нм |
| Количество потоковых процессоров | 128 |
| Тип памяти | GDDR3 |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Время выборки памяти | 0,8 нс |
| Объем видеопамяти | 512 Мб |
| Частота ядра | 738 МГц |
| Частота шейдерного блока | 1836 МГц |
| Частота памяти | 1100(2200) МГц |
Фото






|
Реклама
Скриншоты
|